21.8.2016

Rata-/kisaennätykset

TOP-5 -ennätyksiin lasketaan vain Laitakallion 14-väyläisellä ”normaalilla” layoutilla viikkokisoissa heitetyt tulokset.

Päivitetty viimeksi 25.9.2016. Virheistä ja epäkohdista voi ilmoitella osoitteeseen niko@palokangas.name

Kokonaistulos (2×14 väylää, par 88)

 MPO
1. Mikko Rättyä 77 3.7.2016
1. Tommi Heikkinen 77 21.8.2016
3. Jarno Nahkala 78 21.8.2016
4. Jarno Nahkala 79 1.5.2016
5. Jarno Nahkala 80 5.7.2015
 FPO
1. Aila Pirkola 98 25.9.2016
2. Aila Pirkola 102 22.8.2016
3. Aila Pirkola 103 18.9.2016
4. Heli Nurkkala 105 18.5.2014
5. Heli Nurkkala 106 27.7.2014
5. Aila Pirkola 106 1.5.2016
5. Aila Pirkola 106 10.7.2016
 MJ2
1. Oskari Saukko 94 9.8.2015
2. Jose Hurnasti 95 24.8.2014
3. Jose Hurnasti 96 3.8.2014
3. Jose Hurnasti 96 9.8.2014
5. Roope Nahkala 97 10.8.2014

Kierrostulos (14 väylää, par 44)

 MPO
1. Tommi Heikkinen 35 21.8.2016
2. Tomi Kärki 37 14.7.2015
2. Jarno Nahkala 37 21.8.2016
4. Jarno Nahkala 38 5.7.2015
4. Jukka Viitala 38 9.8.2015
4. Mikko Rättyä 38 3.7.2016
4. Antti Hintikka 38 7.8.2016
 FPO
1. Aila Pirkola 48 25.9.2016
2. Aila Pirkola 49 22.8.2016
3. Aila Pirkola 50 1.5.2016
3. Aila Pirkola 50 18.9.2016
3. Aila Pirkola 50 25.9.2016
 MJ2
1. Roope Nahkala 46 10.8.2014
1. Jose Hurnasti 46 24.8.2014
1. Jose Hurnasti 46 7.9.2014
1. Oskari Saukko 46 9.8.2015
5. Jose Hurnasti 47 9.8.2015

 Birdejä yhdellä kierroksella (14 väylää)

 MPO
1. Tommi Heikkinen 10 21.8.2016
2. Tomi Kärki 8 14.6.2015
3. Niko Palokangas 7 12.4.2015
3. Jarno Nahkala 7 5.7.2015
3. Mikko Rättyä 7 3.7.2016
3. Jarno Nahkala 7 3.7.2016
3. Jarno Nahkala 7 21.8.2016
3. Teemu Syrjä 7 18.9.2016
 FPO
1. Heli Nurkkala 2 18.5.2016
1. Piia Aakko 2 14.6.2015
1. Aila Pirkola 2 1.5.2016
1. Aila Pirkola 2 31.7.2016
1. Tuula Alatalo-Hussein 2 11.9.2016
1. Aila Pirkola 2 25.9.2016
1. Tuula Alatalo-Hussein 2 25.9.2016
 MJ2
1. Jose Hurnasti 5 7.9..2014
2. Jose Hurnasti 3 9.8.2014
3. Jose Hurnasti 2 3.8.2014
3. Jose Hurnasti 2 3.8.2014
3. Roope Nahkala 2 10.8.2014
3. Roope Nahkala 2 12.4.2015
3. Oskari Saukko 2 9.8.2015
3. Jose Hurnasti 2 9.8.2015